Långschack (Hösten 2024)
Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Total | |
1.Ronnie | 1 (8) | 1 (2) | —–— (3) | – (4) | —–— (5) | – (6) | —–— (7) | 2 |
2.Per-Åke | 0 (7) | —0— (1) | – (8) | – (3) | —–— (4) | – (5) | —–— (6) | 0 |
3.Elias | 0 (6) | —½— (7) | – (1) | —–— (2) | – (8) | – (4) | —–— (5) | ½ |
4.Niko | ½ (5) | —1— (6) | – (7) | —–— (1) | – (2) | —–— (3) | – (8) | 1 ½ |
5.Simon | —½— (4) | —1— (8) | – (6) | —–— (7) | – (1) | —–— (2) | – (3) | 1 ½ |
6.Trygve | —1— (3) | 0 (4) | —–— (5) | —–— (8) | – (7) | —–— (1) | – (2) | 1 |
7.Kent | —1— (2) | ½ (3) | —–— (4) | – (5) | —–— (6) | —–— (8) | – (1) | 1 ½ |
8.Krister | —0— (1) | 0 (5) | —–— (2) | – (6) | —–— (3) | – (7) | —–— (4) | 0 |
Vårturnering 2024
Slutställning efter 9 ronder | |||||||
Plac. | SNr | Titel | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 |
1 | 7 | WFM | Horn, Emilia | SWE | 2006 | 7,5 | 52 |
2 | 3 | Johansen, Peter | SWE | 2122 | 7 | 51 | |
3 | 4 | Nordlund, Fredrik | SWE | 2115 | 6,5 | 52 | |
4 | 6 | Malmdin, Nils Åke | SWE | 2042 | 6,5 | 49 | |
14 | Lanvin, Per | SWE | 1916 | 6,5 | 49 | ||
6 | 13 | Sjöstrand, Joel | SWE | 1929 | 6 | 41 | |
7 | 1 | Sittenfeld, Johan | SWE | 2152 | 5,5 | 49 | |
8 | 5 | Lovén, Anders | SWE | 2070 | 5 | 48,5 | |
9 | 8 | Arfwedson, Peter | ALA | 1997 | 5 | 46,5 | |
10 | 9 | Malmberg, Mio | SWE | 1986 | 5 | 45,5 | |
11 | 2 | Lundin, Anders | SWE | 2137 | 5 | 45 | |
11 | Engfelt, Jan | SWE | 1950 | 5 | 45 | ||
13 | 18 | Svanberg, Albin | SWE | 1833 | 5 | 44 | |
14 | 23 | Åkerström, Björn | SWE | 1743 | 5 | 36 | |
15 | 17 | Angnäs, Thore | SWE | 1850 | 5 | 35,5 | |
16 | 21 | Hakala, Niko | ALA | 1800 | 5 | 34 | |
17 | 10 | Danielsson, Robert | SWE | 1980 | 4,5 | 42,5 | |
18 | 22 | Nieminen, Oliver | FIN | 1747 | 4 | 43 | |
19 | 16 | Kruuse, Peter | SWE | 1854 | 4 | 40,5 | |
20 | 24 | Aleksandrian, Armen | SWE | 1738 | 4 | 39,5 | |
21 | 12 | Wiklund, Johan | SWE | 1940 | 4 | 38,5 | |
22 | 25 | Gustavsson, Christer | ALA | 1720 | 4 | 37,5 | |
23 | 19 | Gannholm, Trygve | ALA | 1825 | 4 | 32,5 | |
27 | Löwing, Harold | SWE | 1693 | 4 | 32,5 | ||
25 | 20 | Blomkvist, Simon | ALA | 1823 | 3,5 | 35 | |
30 | Johansson, Niklas | ALA | 1630 | 3,5 | 35 | ||
27 | 26 | Ristoja, Aulikki | FIN | 1719 | 3 | 38,5 | |
28 | 32 | Kamila, Nicolaus | ALA | 1500 | 3 | 32,5 | |
29 | 29 | Aspbäck, Ronny | ALA | 1675 | 3 | 31,5 | |
30 | 15 | Gustavsson, Kent | ALA | 1865 | 2,5 | 36,5 | |
31 | 28 | Palmqvist, Göran | SWE | 1693 | 2,5 | 28 | |
32 | 31 | Jansson, Adrian | ALA | 1500 | 0 | 29,5 |
Blixt-ÅM (24.02.2024)
Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Poäng (Placering) | |
1.Jocke | 1 (6 ) | 0 (2 ) | 0 (3 ) | 0 (4 ) | 1 (5 ) | 2 (4) |
2.Peter (Vinnare) | 1 ( 5) | 1 (1 ) | 1 (6 ) | ½ (3 ) | 1 (4 ) | 4½ (1) |
3.Eino | 1 (4 ) | 1 (5 ) | 1 (1 ) | ½ (2 ) | 1 (6 ) | 4½ (2) |
4.Trygve | 0 (3 ) | 1 (6 ) | 1 (5 ) | 1 (1 ) | 0 (2 ) | 3 (3) |
5.Lasse | 0 (2 ) | 0 (3 ) | 0 (4 ) | 0 (5 ) | 0 (1 ) | 0 (6) |
6.Niklas | 0 (1 ) | 0 (4 ) | 0 (2 ) | 1 (6 ) | 0 (3 ) | 1 (5) |